# | Torhüter | Spiele | GT | Minuten | Strafen | GT/Sp |
31 | Jens Drechsler | 2 | 7 | 120 | 0 | 3,5 |
37 | Jens „Hektor“ Hoffmann | 1 | 2 | 60 | 0 | 2,0 |
54 | Thomas Gärtner | 3 | 7 | 180 | 0 | 2,3 |
# | Spieler | Spiele | Punkte | Tore | Vorlagen | Strafen |
3 | Sandro Benker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tommy Bobe “C” | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Jens “Balu” Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rico Hiemann | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
28 | Hartmut Werlich | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | Ronny Tschöpel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Falk Uhlemann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Steffen Müller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Bernd Oelze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | René Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | André Massalski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Torsten Schölzel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Rayk Jackisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Norman Seidel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Norman Bradler | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
88 | Sven Schröder | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2 | Philipp Lommatzsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | René Böhme | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
7 | Stefan Klemm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Heiko Ay | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
12 | Carsten Jung | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Karl Griewank | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 |
15 | Maik Hiemann | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
16 | Sven Nagel | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
20 | Sven Kipka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frank “Princess” Schnabel | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | Gert Klötzer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Frank Seidel | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
35 | Mathias Kott | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
42 | Thomas “Tom” Müller | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65 | Maik Paulitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jörg “Mafiosi” Pasternak | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Jörg Weihrauch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Daniel Leischner | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 |
89 | Marco Meiling | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Stand: Nach dem 6. Spiel, 28.03.2010, 16:00 Uhr