Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Kieselstein Cracks Chemnitz | 8 | 8 | 0 | 75:16 | 59 | 24 |
ESV Dresden - Die Prellböcke | 8 | 6 | 2 | 30:21 | 9 | 17 |
Blaue Teufel Niederalbertsdorf | 8 | 6 | 2 | 43:29 | 14 | 17 |
SV Lauterbach | 8 | 5 | 3 | 48:29 | 19 | 16 |
Dresdner Frösche | 7 | 3 | 4 | 23:30 | -7 | 10 |
Allstars Weißwasser | 7 | 2 | 5 | 22:43 | -21 | 6 |
Dresdner Ice Pilots | 8 | 2 | 6 | 31:46 | -15 | 6 |
Freitaler Pinguine | 8 | 2 | 6 | 17:52 | -35 | 6 |
Grimma River Rats | 8 | 1 | 7 | 18:41 | -23 | 3 |
Die Dorfteichliga startet 2011/2012 bereits in ihre 10. Saison. 9 Mannschaften spielen in diesem Jahr eine halbe Einfachrunde (einmal gegen jeden Gegner, jede Mannschaft hat 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele) :
Kieselstein Cracks Chemnitz
ESV Dresden – Die Prellböcke
River Rats Grimma
SV Lauterbach/Crimmitschau
Blaue Teufel Niederalbertsdorf
Ice Pilots Dresden
Frösche Dresden
Freitaler Pinguine
Weißwasser Allstars