# | Torhüter | Spiele | GT | Minuten | Vorlagen | GT/Sp |
31 | Jens Drechsler | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
37 | Jens „Hektor“ Hoffmann | 4 | 20 | 238 | 0 | 5,04 |
54 | Thomas Gärtner | 4 | 10 | 239 | 0 | 2,51 |
# | Spieler | Spiele | Punkte | Tore | Vorlagen | Strafen |
3 | Sandro Benker | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Tommy Bobe “C” | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Jens “Balu” Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sven Nagel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Rico Hiemann | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Hannes Beyer | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
44 | Johannes Markert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Sven Schröder | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
55 | Falk Uhlemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Steffen Müller | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Bernd Oelze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hartmut Werlich | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
71 | René Seidel | 8 | 8 | 3 | 5 | 28 |
82 | Torsten Schölzel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | Norman Seidel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Norman Bradler | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Philipp Lommatzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jens Dolbinow | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Heiko Ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carsten Jung | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Karl Griewank | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 |
15 | Maik Hiemann | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 |
18 | Mathias Kott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frank “Princess” Schnabel | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
33 | Frank Seidel | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
42 | Thomas “Tom” Müller | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | René Böhme | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
52 | Falk Seidel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Gert Klötzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jörg “Mafiosi” Pasternak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Tim Welp | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
77 | Daniel Leischner | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
89 | Marco Meiling | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 |
97 | Christoph Dorow | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Stand: nach dem 8. Spiel, 09.03.2012, 22:00 Uhr