Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Spitzer Eiseilige | 7 | 6 | 1 | 29:9 | 20 | 18 |
ESV Dresden - Die Prellböcke | 7 | 6 | 1 | 26:16 | 10 | 18 |
Dresdner Ice Pilots | 7 | 5 | 2 | 48:29 | 19 | 14 |
Blaue Teufel Niederalbertsdorf | 7 | 4 | 3 | 22:22 | 0 | 11 |
Dresdner Frösche | 7 | 4 | 3 | 31:32 | -1 | 11 |
Freitaler Pinguine | 7 | 1 | 6 | 20:27 | -7 | 6 |
Borna-Gersdorfer Büffel | 7 | 2 | 5 | 30:47 | -17 | 6 |
Liebenauer Eistiger | 7 | 0 | 7 | 11:35 | -24 | 0 |
Zur Stärkung des ostsächsischen Eishockeys werden ab der Saison 2012/2013 die Eishockey-Hobby-Vereine
-Spitzer Eiseilige
-Borna-Gersdorfer Büffel
-Eistiger Liebenau
-Ice Pilots Dresden
-Dresdner Frösche
-Freitaler Pinguine
-Blaue Teufel Niederalbertsdorf
-ESV Dresden “Die Prellböcke”
unter dem Namen “Ostsächsische Hobby Dorfteichliga” im gemeinsamen Spielbetrieb antreten und in sportlicher Freundschaft, auf kurzen Wegen sowie vergleichbarem Leistungsniveau dem Hobbyeishockey in unserer Region weiteren Aufschwung geben.
Diese 8 Mannschaften spielen in diesem Jahr eine halbe Einfachrunde (einmal zu Hause oder auswärts gegen jeden Gegner).